Strafgesetzbuch (StGB)
Offensive | Mindestgeldstrafe | Freiheitsentzug | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§18 Sachbeschädigung | $800 | 0 Monate | 0 Punkte | Anspruch auf Schadensersatz |
§19 Diebstahl | $1,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Rückgabe von gestohlenen Waren |
§20 Fahrzeugdiebstahl | $2,200 | 10 Monate | 0 Punkte | Fahrzeug an Eigentümer zurückgeben |
§(2) Flucht | $1,200 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§55 Behinderung von Regierungsmaßnahmen | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§56 Zuschauerschaft | $500 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§57 Gefangenenbefreiung | $7,000 | 20 Monate | 0 Punkte | |
§58 Gefangenenmeuterei | $3,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§59 Sperrgebiete | $5,000 | 15 Monate | 0 Punkte | |
§60 Amtsanmaßung | $8,500 | 25 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung von Arbeit Klamotten |
§61 Bestechung | $10,000 | 20 Monate | 0 Punkte | |
§62 Behinderung der Justiz | $4,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§63 Korruption | $20,000 | 60 Monate | 0 Punkte | Durchsuchung von Fahrzeugen, Personen, Wohnungen |
§64 Hochverrat | $30,000 | 120 Monate | 0 Punkte | Durchsuchung von Fahrzeug, Person, Wohnung |
§65 Unterlassene Hilfeleistung | $1,000 | 10 Monate | 0 Punkte | Anspruch auf Schadensersatz |
§66 Umweltverbrechen (Besitz von Korallen) | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Korallen |
§67 Unerlaubtes Verlassen des Unfallortes | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§68 Maskenverbot | $2,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Abnehmen der Maske |
§69 Fälschliche Anzeige eines Verbrechens | $1,500 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§70 Falsche Anschuldigung | $1,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Anspruch auf Schadensersatz |
§71 Falsche Zeugenaussage/Eidbruch | $1,000 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§72 Besitz von illegalen Gegenständen | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§73 Besitz von Regierungsgegenständen | $7,500 | 15 Monate | 0 Punkte | |
§74 Illegale Autorennen | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§75 Brandstiftung | $1,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§76 Bestechung | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | |
§77 (1) Amtsmissbrauch | $15,000 | 20 Monate | 0 Punkte |
Straßenverkehrsordnung (StVO)
Offensive | Mindestgeldstrafe | Freiheitsentzug | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Allgemeine Verkehrsbehinderung | $170 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§2 (2) Fahren abseits der Straße | $250 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 3-10 km/h | $300 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 11-20 km/h | $500 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 21-50 km/h | $750 | 0 Monate | 3 Punkte | |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung 51-75 km/h | $1,000 | 0 Monate | 4 Punkte | Möglicher Lizenzentzug - Abschleppen, wenn niemand übernimmt |
§3 Geschwindigkeitsüberschreitung über 76 km/h | $1,500 | 10 Monate | 5 Punkte | Möglicher Lizenzentzug - Abschleppen, wenn niemand übernimmt |
§4 (1) Sicherheitsabstand | $300 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§5 Überholverstoß | $400 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§6 (1) Verletzung der Vorfahrt | $500 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§7 Stop/Parkverstoß | $500 | 0 Monate | 0 Punkte | Abschleppen des Fahrzeugs, Kosten zu Lasten des Eigentümers |
§8 Verstoß gegen Abbiegen/Rückwärtsfahren/Rückkehr | $600 | 0 Monate | 1 Punkt | |
§9 Verstoß gegen den Sicherheitsgurt/Helm | $250 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§11 Verursachung eines Unfalls | $350 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§18 (1) Verstoß gegen das Verkehrszeichen | $300 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§18 (2) Fahren gegen den Verkehrsfluss | $260 | 0 Monate | 0 Punkte | |
§22 Fahren ohne Führerschein | $1,200 | 0 Monate | 0 Punkte | Abschleppen des Fahrzeugs |
§23 Fahren ohne Zulassung | $3,500 | 0 Monate | 0 Punkte | Kfz-Zulassung |
§24 Urkundenfälschung | $2,250 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Dokumenten, Einziehung von Fahrzeugen |
§25 Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr | $3,000 | 10 Monate | 2 Punkte | Möglicher Führerscheinentzug - Abschleppen von Fahrzeugen |
§27 Illegales Tuning | $5,000 | 0 Monate | 2 Punkte | Abschleppfahrzeug - Demontage von Tuning |
Luftverkehrsordnung (LuftVO)
Offensive | Mindestgeldstrafe | Freiheitsentzug | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Fliegen ohne Lizenz | $6,500 | 10 Monate | 3 Punkte | Beschlagnahmung von Flugzeugen |
§3 (1) Geschwindigkeitsübertretung | $2,000 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§4 (1) Verletzung der Höhenlage | $1,000 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§4 (2) Höhenüberschreitung mit Gefährdung | $5,000 | 10 Monate | 3 Punkte | Beschlagnahme von Luftfahrzeugen, Lizenzentzug |
§6 (3) Landungsverstoß | $3,000 | 0 Monate | 2 Punkte | |
§7 (2) Sperrgebiete | $10,000 | 20 Monate | 5 Punkte |
Waffengesetz (WaffG)
Offensive | Mindestgeldstrafe | Freiheitsentzug | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Illegale Waffe | $6,500 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung der Waffe |
§3 (1) Tragen/Besitzen einer Waffe ohne Lizenz | $4,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung der Waffe |
§5 (4) Offenes Tragen einer Waffe | $4,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung der Waffe |
§5 (7) Mitführen einer Waffe bei Versammlungen/Demonstrationen/Veranstaltungen | $2,500 | 20 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung der Waffe |
§10 (1) Unerlaubter Gebrauch einer Schusswaffe | $3,000 | 15 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme der Waffe, Lizenzentzug |
§10 (2) Fahrlässiger Umgang mit einer Schusswaffe | $3,000 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung der Waffe |
§14 (1) Waffenhandel | $10,000 | 30 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung der Waffe |
§15 Besitz einer Waffe ohne Registrierung | $2,500 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahmung der Waffe |
Betäubungsmittelgesetz (BtMG)
Offensive | Mindestgeldstrafe | Freiheitsentzug | Verkehrspunkte | Andere |
---|---|---|---|---|
§4 (1) Besitz von illegalen Betäubungsmitteln unter 9 Gramm | $2,500 | 0 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§4 (1) Besitz von illegalen Betäubungsmitteln von 9 Gramm bis 25 Gramm | $5,000 | 10 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§4 (1) Besitz von illegalen Betäubungsmitteln über 25 Gramm | $10,000 | 20 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§5 (1) Verabreichung von Betäubungsmitteln | $7,500 | 15 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§6 (1) Herstellung von Betäubungsmitteln | $12,500 | 15 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |
§7 (1) Handel mit Betäubungsmitteln | $20,000 | 25 Monate | 0 Punkte | Beschlagnahme von Betäubungsmitteln |