Código Penal (StGB)
Ofensa | Multa mínima | Encarcelamiento | Puntos de tráfico | Otros |
---|---|---|---|---|
§18 Daños materiales | $800 | 0 meses | 0 puntos | Reclamación de daños y perjuicios |
§19 Robo | $1,000 | 0 meses | 0 puntos | Devolución de bienes robados |
§20 Robo de vehículos | $2,200 | 10 meses | 0 puntos | Devolver el vehículo al propietario |
§(2) Evasión | $1,200 | 10 meses | 0 puntos | |
§55 Obstrucción de medidas gubernamentales | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | |
§56 Espectadores | $500 | 0 meses | 0 puntos | |
§57 Liberación de presos | $7,000 | 20 meses | 0 puntos | |
§58 Motín en la cárcel | $3,000 | 10 meses | 0 puntos | |
§59 Zonas restringidas | $5,000 | 15 meses | 0 puntos | |
§60 Usurpación de funciones | $8,500 | 25 meses | 0 puntos | Incautación del trabajo Ropa |
§61 Soborno | $10,000 | 20 meses | 0 puntos | |
§62 Obstrucción a la Justicia | $4,000 | 10 meses | 0 puntos | |
§63 Corrupción | $20,000 | 60 meses | 0 puntos | Registro de vehículos, personas y apartamentos |
§64 Alta traición | $30,000 | 120 meses | 0 puntos | Registro de vehículo, persona, apartamento |
§65 Falta de asistencia | $1,000 | 10 meses | 0 puntos | Reclamación de daños y perjuicios |
§66 Delitos contra el medio ambiente (posesión de corales) | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | Incautación de corales |
§67 Salida no autorizada del lugar del accidente | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | |
§68 Prohibición de máscaras | $2,000 | 0 meses | 0 puntos | Retirada de la máscara |
§69 Denuncia falsa de un delito | $1,500 | 10 meses | 0 puntos | |
§70 Acusación falsa | $1,000 | 0 meses | 0 puntos | Reclamación de daños y perjuicios |
§71 Falso testimonio/perjurio | $1,000 | 0 meses | 0 puntos | |
§72 Posesión de artículos ilegales | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | |
§73 Posesión de artículos gubernamentales | $7,500 | 15 meses | 0 puntos | |
§74 Carreras ilegales de coches | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | |
§75 Incendio provocado | $1,000 | 10 meses | 0 puntos | |
§76 Soborno | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | |
§77 (1) Abuso de funciones | $15,000 | 20 meses | 0 puntos |
Reglamento de Circulación (StVO)
Ofensa | Multa mínima | Encarcelamiento | Puntos de tráfico | Otros |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Obstrucción general del tráfico | $170 | 0 meses | 0 puntos | |
§2 (2) Conducción fuera de carretera | $250 | 0 meses | 0 puntos | |
§3 Exceso de velocidad 3-10 km/h | $300 | 0 meses | 0 puntos | |
§3 Exceso de velocidad 11-20 km/h | $500 | 0 meses | 2 puntos | |
§3 Exceso de velocidad 21-50 km/h | $750 | 0 meses | 3 puntos | |
§3 Exceso de velocidad 51-75 km/h | $1,000 | 0 meses | 4 puntos | Posible retirada de licencia - Remolque si nadie se hace cargo |
§3 Exceso de velocidad superior a 76 km/h | $1,500 | 10 meses | 5 puntos | Posible retirada de licencia - Remolque si nadie se hace cargo |
§4 (1) Distancia de seguridad | $300 | 0 meses | 0 puntos | |
§5 Infracción por adelantamiento | $400 | 0 meses | 0 puntos | |
§6 (1) Infracción del derecho de paso | $500 | 0 meses | 0 puntos | |
§7 Infracción de parada/estacionamiento | $500 | 0 meses | 0 puntos | Remolque del vehículo, gastos a cargo del propietario |
§8 Infracción de giro/retroceso/retorno | $600 | 0 meses | 1 punto | |
§9 Infracción del cinturón de seguridad/casco | $250 | 0 meses | 0 puntos | |
§11 Causar un accidente | $350 | 0 meses | 0 puntos | |
§18 (1) Infracción de una señal de tráfico | $300 | 0 meses | 0 puntos | |
§18 (2) Conducir en sentido contrario a la circulación | $260 | 0 meses | 0 puntos | |
§22 Conducir sin permiso | $1,200 | 0 meses | 0 puntos | Remolque del vehículo |
§23 Conducir sin matrícula | $3,500 | 0 meses | 0 puntos | Registro de Vehículo |
§24 Falsificación de documentos | $2,250 | 10 meses | 0 puntos | Incautación de documentos, confiscación de vehículos |
§25 Interferencia peligrosa en la circulación vial | $3,000 | 10 meses | 2 puntos | Posible revocación de la licencia - Remolque de vehículos |
§27 Ajuste ilegal | $5,000 | 0 meses | 2 puntos | Vehículo de remolque - Desmontaje de Tuning |
Reglamento de aviación (LuftVO)
Ofensa | Multa mínima | Encarcelamiento | Puntos de tráfico | Otros |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Volar sin licencia | $6,500 | 10 meses | 3 puntos | Confiscación de aeronaves |
§3 (1) Infracción por exceso de velocidad | $2,000 | 0 meses | 2 puntos | |
§4 (1) Infracción de altitud | $1,000 | 0 meses | 2 puntos | |
§4 (2) Violación de la altitud con peligro | $5,000 | 10 meses | 3 puntos | Confiscación de aeronaves, revocación de licencias |
§6 (3) Infracción de aterrizaje | $3,000 | 0 meses | 2 puntos | |
§7 (2) Zonas restringidas | $10,000 | 20 meses | 5 puntos |
Ley de Armas (WaffG)
Ofensa | Multa mínima | Encarcelamiento | Puntos de tráfico | Otros |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Arma ilegal | $6,500 | 10 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
§3 (1) Portar/poseer un arma sin licencia | $4,000 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
§5 (4) Portar un arma abiertamente | $4,000 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
§5 (7) Portar un arma en reuniones/manifestaciones/eventos | $2,500 | 20 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
§10 (1) Uso no autorizado de un arma de fuego | $3,000 | 15 meses | 0 puntos | Confiscación de arma, revocación de licencia |
§10 (2) Manejo negligente de un arma de fuego | $3,000 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
§14 (1) Tráfico de armas | $10,000 | 30 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
§15 Posesión de un arma sin registro | $2,500 | 0 meses | 0 puntos | Confiscación de armas |
Ley de estupefacientes (BtMG)
Ofensa | Multa mínima | Encarcelamiento | Puntos de tráfico | Otros |
---|---|---|---|---|
§4 (1) Posesión de estupefacientes ilegales de menos de 9 gramos | $2,500 | 0 meses | 0 puntos | Incautación de estupefacientes |
§4 (1) Posesión de estupefacientes ilegales de 9 a 25 gramos | $5,000 | 10 meses | 0 puntos | Incautación de estupefacientes |
§4 (1) Posesión de narcóticos ilegales de más de 25 gramos | $10,000 | 20 meses | 0 puntos | Incautación de estupefacientes |
§5 (1) Administración de estupefacientes | $7,500 | 15 meses | 0 puntos | Incautación de estupefacientes |
§6 (1) Fabricación de estupefacientes | $12,500 | 15 meses | 0 puntos | Incautación de estupefacientes |
§7 (1) Tráfico de estupefacientes | $20,000 | 25 meses | 0 puntos | Incautación de estupefacientes |