刑法(StGB)
攻撃 | 最低罰金額 | 投獄 | 交通ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|
§18 物的損害 | $800 | 0ヶ月 | 0点 | 損害賠償請求 |
§19 窃盗罪 | $1,000 | 0ヶ月 | 0点 | 盗難品の返却 |
§20 自動車盗難 | $2,200 | 10ヶ月 | 0点 | 車両を所有者に返却する |
§(2)エスケープ | $1,200 | 10ヶ月 | 0点 | |
§第55条 政府の措置に対する妨害 | $1,500 | 10ヶ月 | 0点 | |
§56 観戦 | $500 | 0ヶ月 | 0点 | |
§57 囚人の解放 | $7,000 | 20ヶ月 | 0点 | |
§58 刑務所の反乱 | $3,000 | 10ヶ月 | 0点 | |
§第59条 立入禁止区域 | $5,000 | 15ヶ月 | 0点 | |
§第60条 職務の簒奪 | $8,500 | 25ヶ月 | 0点 | 仕事の差し押さえ 衣類 |
§61 賄賂 | $10,000 | 20ヶ月 | 0点 | |
§第62条 司法妨害 | $4,000 | 10ヶ月 | 0点 | |
§63 汚職 | $20,000 | 60ヶ月 | 0点 | 車両、人、アパートの捜索 |
大逆罪§64 | $30,000 | 120ヶ月 | 0点 | 車両、人、アパートの捜索 |
§65 援助の不提供 | $1,000 | 10ヶ月 | 0点 | 損害賠償請求 |
§第66条 環境犯罪(サンゴの所持) | $1,500 | 10ヶ月 | 0点 | サンゴの押収 |
§67 事故現場からの無断離脱 | $1,500 | 10ヶ月 | 0点 | |
§68 マスク禁止 | $2,000 | 0ヶ月 | 0点 | マスクの取り外し |
§69 犯罪の虚偽報告 | $1,500 | 10ヶ月 | 0点 | |
§第70条 冤罪 | $1,000 | 0ヶ月 | 0点 | 損害賠償請求 |
§71 偽の証言/偽証 | $1,000 | 0ヶ月 | 0点 | |
§72 違法物品の所持 | $5,000 | 10ヶ月 | 0点 | |
§第73条 政府の物品の所持 | $7,500 | 15ヶ月 | 0点 | |
§74 違法カーレース | $5,000 | 10ヶ月 | 0点 | |
§第75条 放火 | $1,000 | 10ヶ月 | 0点 | |
§第76条 贈収賄 | $5,000 | 10ヶ月 | 0点 | |
§77 (1) 職務の濫用 | $15,000 | 20ヶ月 | 0点 |
道路交通規則(StVO)
攻撃 | 最低罰金額 | 投獄 | 交通ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|
§1 (3) 一般的な交通妨害 | $170 | 0ヶ月 | 0点 | |
§2 (2) オフロード走行 | $250 | 0ヶ月 | 0点 | |
§3 時速3~10キロのスピード違反 | $300 | 0ヶ月 | 0点 | |
§3 時速11~20キロのスピード違反 | $500 | 0ヶ月 | 2点 | |
§3 時速21~50キロのスピード違反 | $750 | 0ヶ月 | 3点 | |
§3 時速51~75キロのスピード違反 | $1,000 | 0ヶ月 | 4点 | 免許取り消しの可能性 - 引き取り手がなければレッカー移動 |
§3 時速76キロ以上のスピード違反 | $1,500 | 10ヶ月 | 5点 | 免許取り消しの可能性 - 引き取り手がなければレッカー移動 |
§4 (1) 安全な距離 | $300 | 0ヶ月 | 0点 | |
§5 追い越し違反 | $400 | 0ヶ月 | 0点 | |
§6(1)通行権違反 | $500 | 0ヶ月 | 0点 | |
§7 停車/駐車違反 | $500 | 0ヶ月 | 0点 | レッカー車、費用は所有者負担 |
§8 旋回/後退/後退違反 | $600 | 0ヶ月 | 1点 | |
§9 シートベルト/ヘルメット違反 | $250 | 0ヶ月 | 0点 | |
§11 事故を引き起こす | $350 | 0ヶ月 | 0点 | |
§第18条 (1) 交通標識違反 | $300 | 0ヶ月 | 0点 | |
§第18条 (2) 交通の流れに逆らう運転 | $260 | 0ヶ月 | 0点 | |
§第22条 無免許運転 | $1,200 | 0ヶ月 | 0点 | 車両の牽引 |
§第23条 無登録運転 | $3,500 | 0ヶ月 | 0点 | 自動車登録 |
§第24条 文書偽造 | $2,250 | 10ヶ月 | 0点 | 書類の押収、車両の没収 |
§25 危険な道路交通妨害 | $3,000 | 10ヶ月 | 2点 | 免許取り消しの可能性 - レッカー車 |
§27 不正チューニング | $5,000 | 0ヶ月 | 2点 | 牽引車 - チューニングの解体 |
航空規則(LuftVO)
攻撃 | 最低罰金額 | 投獄 | 交通ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|
§2 (1) 無免許飛行 | $6,500 | 10ヶ月 | 3点 | 航空機の没収 |
§3 (1) スピード違反 | $2,000 | 0ヶ月 | 2点 | |
§4 (1) 高度違反 | $1,000 | 0ヶ月 | 2点 | |
§4(2)危険を伴う高度違反 | $5,000 | 10ヶ月 | 3点 | 航空機の没収、免許剥奪 |
§6 (3) ランディング違反 | $3,000 | 0ヶ月 | 2点 | |
§7(2)制限区域 | $10,000 | 20ヶ月 | 5点 |
武器法(WaffG)
攻撃 | 最低罰金額 | 投獄 | 交通ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|
§2 (3) 違法武器 | $6,500 | 10ヶ月 | 0点 | 武器の没収 |
§3 (1) 無許可での武器の携帯/所持 | $4,000 | 0ヶ月 | 0点 | 武器の没収 |
§5 (4) 公然とした武器の携帯 | $4,000 | 0ヶ月 | 0点 | 武器の没収 |
§5(7)集会/デモ/イベントにおける武器の携帯 | $2,500 | 20ヶ月 | 0点 | 武器の没収 |
§第10条 (1) 銃器の無許可使用 | $3,000 | 15ヶ月 | 0点 | 武器の没収、免許の剥奪 |
§第10条 (2) 銃器の取り扱い上の過失 | $3,000 | 0ヶ月 | 0点 | 武器の没収 |
§第14条 (1) 武器売買 | $10,000 | 30ヶ月 | 0点 | 武器の没収 |
§第15条 無登録での武器の所持 | $2,500 | 0ヶ月 | 0点 | 武器の没収 |
麻薬法(BtMG)
攻撃 | 最低罰金額 | 投獄 | 交通ポイント | その他 |
---|---|---|---|---|
§4 (1) 9グラム未満の違法麻薬の所持 | $2,500 | 0ヶ月 | 0点 | 麻薬の押収 |
§第4条 (1) 9グラムから25グラムまでの違法麻薬の所持 | $5,000 | 10ヶ月 | 0点 | 麻薬の押収 |
§第4条 (1) 25グラムを超える違法麻薬の所持 | $10,000 | 20ヶ月 | 0点 | 麻薬の押収 |
§5 (1) 麻薬の管理 | $7,500 | 15ヶ月 | 0点 | 麻薬の押収 |
§第6条 (1) 麻薬の製造 | $12,500 | 15ヶ月 | 0点 | 麻薬の押収 |
§第7条 (1) 麻薬の売買 | $20,000 | 25ヶ月 | 0点 | 麻薬の押収 |