Wetboek van strafrecht (StGB)
Overtreding | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Andere |
---|---|---|---|---|
§18 Materiële schade | $800 | 0 maanden | 0 punten | Schadeclaim |
§19 Diefstal | $1,000 | 0 maanden | 0 punten | Teruggave van gestolen goederen |
§20 Voertuigdiefstal | $2,200 | 10 maanden | 0 punten | Voertuig teruggeven aan eigenaar |
§(2) Ontsnappen | $1,200 | 10 maanden | 0 punten | |
§55 Obstructie van overheidsmaatregelen | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | |
§56 Toeschouwerschap | $500 | 0 maanden | 0 punten | |
§57 Bevrijding van gevangenen | $7,000 | 20 maanden | 0 punten | |
§58 Gevangenis Muiterij | $3,000 | 10 maanden | 0 punten | |
§59 Beperkte gebieden | $5,000 | 15 maanden | 0 punten | |
§60 Gebruik van ambt | $8,500 | 25 maanden | 0 punten | Inbeslagname van werk Kleding |
§61 Omkoping | $10,000 | 20 maanden | 0 punten | |
§62 Belemmering van de rechtsgang | $4,000 | 10 maanden | 0 punten | |
§63 Corruptie | $20,000 | 60 maanden | 0 punten | Doorzoeken van voertuigen, personen, appartementen |
§64 Hoogverraad | $30,000 | 120 maanden | 0 punten | Doorzoeken van voertuig, persoon, appartement |
§65 Verzuim om bijstand te verlenen | $1,000 | 10 maanden | 0 punten | Schadeclaim |
§66. Milieudelicten (bezit van koralen) | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van koralen |
§67 Onbevoegd vertrek van de plaats van het ongeval | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | |
§68 Maskerverbod | $2,000 | 0 maanden | 0 punten | Masker verwijderen |
§69 Een misdrijf valselijk melden | $1,500 | 10 maanden | 0 punten | |
§70 Valse beschuldiging | $1,000 | 0 maanden | 0 punten | Schadeclaim |
§71 Valse getuigenis / meineed | $1,000 | 0 maanden | 0 punten | |
§72 Bezit van illegale voorwerpen | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | |
§73 Bezit van overheidsvoorwerpen | $7,500 | 15 maanden | 0 punten | |
§74 Illegaal autoracen | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | |
§75 Brandstichting | $1,000 | 10 maanden | 0 punten | |
§76 Omkoping | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | |
§77 (1) Ambtsmisbruik | $15,000 | 20 maanden | 0 punten |
Reglement Verkeersregels (StVO)
Overtreding | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Andere |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Algemene verkeersbelemmering | $170 | 0 maanden | 0 punten | |
§2 (2) Off-Road rijden | $250 | 0 maanden | 0 punten | |
§3 Snelheid 3-10 km/u | $300 | 0 maanden | 0 punten | |
§3 Snelheid 11-20 km/u | $500 | 0 maanden | 2 punten | |
§3 Snelheid 21-50 km/u | $750 | 0 maanden | 3 punten | |
§3 Snelheid 51-75 km/u | $1,000 | 0 maanden | 4 punten | Possible license revocation – Towing if no one takes over |
§3 Te snel rijden dan 76 km/u | $1,500 | 10 maanden | 5 punten | Possible license revocation – Towing if no one takes over |
§4 (1) Veilige afstand | $300 | 0 maanden | 0 punten | |
§5 Inhaalovertreding | $400 | 0 maanden | 0 punten | |
§6 (1) Overtreding van de doorgangsweg | $500 | 0 maanden | 0 punten | |
§7 Stop-/parkeerovertreding | $500 | 0 maanden | 0 punten | Wegslepen voertuig, kosten ten laste van eigenaar |
§8 Overtreding bij draaien/terugkeren/terugkeren | $600 | 0 maanden | 1 punt | |
§9 Overtreding veiligheidsgordel/veiligheidshelm | $250 | 0 maanden | 0 punten | |
§11 Een ongeval veroorzaken | $350 | 0 maanden | 0 punten | |
§18 (1) Overtreding verkeersborden | $300 | 0 maanden | 0 punten | |
§18 (2) Rijden tegen de verkeersstroom in | $260 | 0 maanden | 0 punten | |
§22 Rijden zonder rijbewijs | $1,200 | 0 maanden | 0 punten | Slepen van het voertuig |
§23 Rijden zonder kenteken | $3,500 | 0 maanden | 0 punten | Voertuig registratie |
§24 Documentenvervalsing | $2,250 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van document, inbeslagname van voertuig |
§25 Gevaarlijke hinder in het wegverkeer | $3,000 | 10 maanden | 2 punten | Possible license revocation – Towing vehicle |
§27 Illegale tuning | $5,000 | 0 maanden | 2 punten | Towing vehicle – Dismantling of Tuning |
Luchtvaartvoorschriften (LuftVO)
Overtreding | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Andere |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Vliegen zonder vergunning | $6,500 | 10 maanden | 3 punten | Inbeslagname van vliegtuigen |
§3 (1) Snelheidsovertreding | $2,000 | 0 maanden | 2 punten | |
§4 (1) Overtreding hoogte | $1,000 | 0 maanden | 2 punten | |
§4 (2) Hoogte overtreding met gevaar | $5,000 | 10 maanden | 3 punten | Inbeslagname van luchtvaartuigen, intrekking van bewijzen van bevoegdheid |
§6 (3) Overtreding bij het aanlanden | $3,000 | 0 maanden | 2 punten | |
§7 (2) Beperkte gebieden | $10,000 | 20 maanden | 5 punten |
Wapenwet (WaffG)
Overtreding | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Andere |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Illegaal wapen | $6,500 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
§3 (1) Een wapen dragen of in bezit hebben zonder vergunning | $4,000 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
§5 (4) Openlijk dragen van een wapen | $4,000 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
§5 (7) Het dragen van een wapen tijdens bijeenkomsten/demonstraties/evenementen | $2,500 | 20 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
§10 (1) Onbevoegd gebruik van een vuurwapen | $3,000 | 15 maanden | 0 punten | Inbeslagname wapen, intrekking rijbewijs |
§10 (2) Onachtzaam omgaan met een vuurwapen | $3,000 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
§14 (1) Wapenhandel | $10,000 | 30 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
§15 Wapenbezit zonder registratie | $2,500 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van wapen |
Wet verdovende middelen (BtMG)
Overtreding | Minimum boete | Gevangenisstraf | Verkeerspunten | Andere |
---|---|---|---|---|
§4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen onder de 9 gram | $2,500 | 0 maanden | 0 punten | Inbeslagname van verdovende middelen |
§4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen van 9 gram tot 25 gram | $5,000 | 10 maanden | 0 punten | Inbeslagname van verdovende middelen |
§4 (1) Bezit van illegale verdovende middelen van meer dan 25 gram | $10,000 | 20 maanden | 0 punten | Inbeslagname van verdovende middelen |
§5 (1) Verdovende middelen toedienen | $7,500 | 15 maanden | 0 punten | Inbeslagname van verdovende middelen |
§6 (1) Vervaardiging van verdovende middelen | $12,500 | 15 maanden | 0 punten | Inbeslagname van verdovende middelen |
§7 (1) Handel in verdovende middelen | $20,000 | 25 maanden | 0 punten | Inbeslagname van verdovende middelen |