Kodeks karny (StGB)
Przestępstwo | Minimalna grzywna | Uwięzienie | Punkty ruchu | Inne |
---|---|---|---|---|
§18 Szkody majątkowe | $800 | 0 miesięcy | 0 punktów | Roszczenie o odszkodowanie |
§19 Kradzież | $1,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Zwrot skradzionych towarów |
§20 Kradzież pojazdu | $2,200 | 10 miesięcy | 0 punktów | Zwrot pojazdu do właściciela |
§(2) Ucieczka | $1,200 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§55 Utrudnianie działań rządu | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§56 Widzowie | $500 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§57 Wyzwolenie więźniów | $7,000 | 20 miesięcy | 0 punktów | |
§58 Bunt w więzieniu | $3,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§59 Obszary zastrzeżone | $5,000 | 15 miesięcy | 0 punktów | |
§60 Uzurpacja urzędu | $8,500 | 25 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie pracy Ubrania |
§61 Przekupstwo | $10,000 | 20 miesięcy | 0 punktów | |
§62 Utrudnianie działania wymiaru sprawiedliwości | $4,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§63 Korupcja | $20,000 | 60 miesięcy | 0 punktów | Przeszukanie pojazdu, osoby, mieszkania |
§64 Zdrada stanu | $30,000 | 120 miesięcy | 0 punktów | Przeszukanie pojazdu, osoby, mieszkania |
§65 Nieudzielenie pomocy | $1,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | Roszczenie o odszkodowanie |
§66 Przestępstwa przeciwko środowisku (posiadanie koralowców) | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | Przejęcie koralowców |
§67 Nieuprawnione oddalenie się z miejsca wypadku | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§68 Zakaz używania masek | $2,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Zdejmowanie maski |
§69 Fałszywe zgłoszenie przestępstwa | $1,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§70 Fałszywe oskarżenie | $1,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Roszczenie o odszkodowanie |
§71 Fałszywe zeznania/krzywoprzysięstwo | $1,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§72 Posiadanie nielegalnych przedmiotów | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§73 Posiadanie przedmiotów rządowych | $7,500 | 15 miesięcy | 0 punktów | |
§74 Nielegalne wyścigi samochodowe | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§75 Podpalenie | $1,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§76 Przekupstwo | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | |
§77 (1) Nadużycie urzędu | $15,000 | 20 miesięcy | 0 punktów |
Przepisy ruchu drogowego (StVO)
Przestępstwo | Minimalna grzywna | Uwięzienie | Punkty ruchu | Inne |
---|---|---|---|---|
§1 (3) Ogólne utrudnienia w ruchu | $170 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§2 (2) Jazda poza drogami publicznymi | $250 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§3 Przekroczenie prędkości o 3-10 km/h | $300 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§3 Przekroczenie prędkości 11-20 km/h | $500 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
§3 Przekroczenie prędkości 21-50 km/h | $750 | 0 miesięcy | 3 punkty | |
§3 Przekroczenie prędkości 51-75 km/h | $1,000 | 0 miesięcy | 4 punkty | Możliwe cofnięcie licencji - holowanie, jeśli nikt nie przejmie kontroli |
§3 Przekroczenie prędkości 76 km/h | $1,500 | 10 miesięcy | 5 punktów | Możliwe cofnięcie licencji - holowanie, jeśli nikt nie przejmie kontroli |
§4 (1) Bezpieczna odległość | $300 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§5 Wykroczenie wyprzedzania | $400 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§6 (1) Naruszenie prawa drogi | $500 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§7 Wykroczenie zatrzymania/parkowania | $500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Holowanie pojazdu, koszty ponosi właściciel |
§8 Naruszenie zakazu skrętu/cofania/powrotu | $600 | 0 miesięcy | 1 pkt. | |
§9 Naruszenie przepisów dotyczących pasów bezpieczeństwa/kasku | $250 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§11 Spowodowanie wypadku | $350 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§18 (1) Naruszenie znaku drogowego | $300 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§18 (2) Jazda pod prąd | $260 | 0 miesięcy | 0 punktów | |
§22 Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy | $1,200 | 0 miesięcy | 0 punktów | Holowanie pojazdu |
§23 Jazda bez rejestracji | $3,500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Rejestracja pojazdu |
§24 Fałszowanie dokumentów | $2,250 | 10 miesięcy | 0 punktów | Zajęcie dokumentu, konfiskata pojazdu |
§25 Niebezpieczne zakłócanie ruchu drogowego | $3,000 | 10 miesięcy | 2 punkty | Możliwe cofnięcie licencji - Holowanie pojazdu |
§27 Nielegalny tuning | $5,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | Pojazd holowniczy - Demontaż tuningu |
Przepisy lotnicze (LuftVO)
Przestępstwo | Minimalna grzywna | Uwięzienie | Punkty ruchu | Inne |
---|---|---|---|---|
§2 (1) Latanie bez licencji | $6,500 | 10 miesięcy | 3 punkty | Konfiskata statku powietrznego |
§3 (1) Naruszenie prędkości | $2,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
§4 (1) Naruszenie wysokości | $1,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
§4 (2) Naruszenie wysokości z narażeniem na niebezpieczeństwo | $5,000 | 10 miesięcy | 3 punkty | Konfiskata statku powietrznego, cofnięcie licencji |
§6 (3) Naruszenie lądowania | $3,000 | 0 miesięcy | 2 punkty | |
§7 (2) Obszary o ograniczonym dostępie | $10,000 | 20 miesięcy | 5 punktów |
Prawo dotyczące broni (WaffG)
Przestępstwo | Minimalna grzywna | Uwięzienie | Punkty ruchu | Inne |
---|---|---|---|---|
§2 (3) Nielegalna broń | $6,500 | 10 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
§3 (1) Noszenie/posiadanie broni bez zezwolenia | $4,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
§5 (4) Otwarte noszenie broni | $4,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
§5 (7) Noszenie broni podczas zgromadzeń/demonstracji/imprez | $2,500 | 20 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
§10 (1) Nieuprawnione użycie broni palnej | $3,000 | 15 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni, cofnięcie licencji |
§10 (2) Niedbałe obchodzenie się z bronią palną | $3,000 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
§14 (1) Handel bronią | $10,000 | 30 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
§15 Posiadanie broni bez rejestracji | $2,500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata broni |
Prawo antynarkotykowe (BtMG)
Przestępstwo | Minimalna grzywna | Uwięzienie | Punkty ruchu | Inne |
---|---|---|---|---|
§4 (1) Posiadanie nielegalnych środków odurzających poniżej 9 gramów | $2,500 | 0 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata środków odurzających |
§4 (1) Posiadanie nielegalnych środków odurzających o wadze od 9 gramów do 25 gramów | $5,000 | 10 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata środków odurzających |
§4 (1) Posiadanie nielegalnych środków odurzających powyżej 25 gramów | $10,000 | 20 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata środków odurzających |
§5 (1) Podawanie środków odurzających | $7,500 | 15 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata środków odurzających |
§6 (1) Wytwarzanie środków odurzających | $12,500 | 15 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata środków odurzających |
§7 (1) Obrót środkami odurzającymi | $20,000 | 25 miesięcy | 0 punktów | Konfiskata środków odurzających |